X Haber — Son dakika haberleri, gündem, ekonomi ve spor
Son Dakika
Gündem
En Çok Okunanlar
DOLAR48,8002
EURO56,0676
STERLİN65,3540
ALTIN6.816,03
BİST13.085,76
BTC$84.486
Diğer Haberler
Spor
| TAKIMLAR | |||
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 13 |
| 2 | 6 | 3 | 13 |
| 3 | 6 | 7 | 12 |
| 4 | 6 | 3 | 12 |
| 5 | 6 | 2 | 11 |
| 6 | 6 | 10 | 10 |
| 7 | 6 | 8 | 10 |
| 8 | 6 | 2 | 10 |
| 9 | 6 | 1 | 10 |
| 10 | 6 | 0 | 8 |
| 11 | 6 | 1 | 7 |
| 12 | 6 | -1 | 7 |
| 13 | 6 | -8 | 7 |
| 14 | 6 | -8 | 7 |
| 15 | 6 | -4 | 4 |
| 16 | 6 | -6 | 4 |
| 17 | 6 | -4 | 3 |
| 18 | 6 | -14 | 3 |
